Предмет |
Назив материјала |
Датум |
Формат датотеке |
Величина |
Датотека |
Техничка физика | Јануар 2018 | 22.01.2018 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Физика 1 | Резултати, јануар 2018 | 22.01.2018 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Физика 1 | Резултати, јануар 2018 | 22.01.2018 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Лежишта минералних сировина и основи петрографије | Финални бодови са предиспитних обавеза из Основа петрографије | 08.06.2017 | pdf | 192.71 KB | Преузми >>> |
ГИС примена у геологији | Резултати испита јун | 21.06.2016 | pdf | 76.69 KB | Преузми >>> |
ГИС примена у геологији | Резултати испита јун | 21.06.2016 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
ГИС примена у геологији | Резултати испита јун | 21.06.2016 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати практичног дела испита у јунском року | 17.06.2016 | pdf | 36.7 KB | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати практичног дела испита у јунском року | 17.06.2016 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Аутоматизација и управљање процесима | Резултати писменог дела испита - септембар | 03.09.2015 | pdf | 127.83 KB | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати теоријског дела испита из Даљинске детекције у јулском року | 13.07.2015 | pdf | 65.96 KB | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати теоријског дела испита из Даљинске детекције у јулском року | 13.07.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати испита | 08.07.2015 | pdf | 302.49 KB | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати испита | 08.07.2015 | pdf | 302.49 KB | Преузми >>> |
Физика 2 | Резултати испита | 03.07.2015 | pdf | 258.3 KB | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати писменог дела испита | 24.06.2015 | pdf | 265.51 KB | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати писменог дела испита | 24.06.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати практичног дела испита из Даљинске детекције у јунском року, одржаног 18. 06. 2015. | 18.06.2015 | pdf | 77.06 KB | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати практичног дела испита из Даљинске детекције у јунском року, одржаног 18. 06. 2015. | 18.06.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Аутоматизација и управљање процесима | Резултати испита јун 2015 | 15.06.2015 | pdf | 252.21 KB | Преузми >>> |
Аутоматизација и управљање процесима | Резултати испита јун 2015 | 15.06.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати испита | 20.02.2015 | pdf | 71.96 KB | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Резултати испита | 20.02.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Практични део испита из Даљинске детекције у
фебруарском испитном року 2015. | 13.02.2015 | pdf | 60.68 KB | Преузми >>> |
Даљинска детекција | Практични део испита из Даљинске детекције у
фебруарском испитном року 2015. | 13.02.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати испита | 12.02.2015 | pdf | 58.81 KB | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати испита | 12.02.2015 | pdf | 58.81 KB | Преузми >>> |
Аутоматизација и управљање процесима | Фебруарски испитни рок - резултати испита | 09.02.2015 | pdf | 141.61 KB | Преузми >>> |
Геоморфологија | Резултати испита јануар | 28.01.2015 | pdf | 55.89 KB | Преузми >>> |
Геоморфологија | Резултати испита јануар | 28.01.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати писменог испита | 21.01.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Структурна геологија | Резултати писменог испита | 21.01.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Аутоматизација и управљање процесима | Резултати испита јануар 2015 | 20.01.2015 | pdf | 143.55 KB | Преузми >>> |
Аутоматизација и управљање процесима | Резултати испита јануар 2015 | 20.01.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Петрологија | Резултати испита се налази на moodle платформи. За лозинку се јавити др Кристини Шарић (kristinas@rgf.bg.ac.rs) | 15.10.2014 | | 0 B | Преузми >>> |
Предмет |
Назив материјала |
Датум |
Формат датотеке |
Величина |
Датотека |
Лежишта минералних сировина и основи петрографије | Резултати полагања првог практичног колоквијума - магматске стене | 19.03.2018 | pdf | 137.65 KB | Преузми >>> |
Истражни радови | Резултати додатног коловијума 2 | 13.01.2017 | pdf | 181.08 KB | Преузми >>> |
Истражни радови | Резултати додатног колоквијума | 29.12.2016 | pdf | 188.16 KB | Преузми >>> |
Истражни радови | Резултати колоквијума 2016 - 2 | 27.12.2016 | pdf | 134.59 KB | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума | 26.12.2016 | pdf | 410.37 KB | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума | 26.12.2016 | pdf | 410.37 KB | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума | 26.12.2016 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Истражни радови | Резултати колоквијума 2016 | 21.11.2016 | pdf | 216.02 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење Б | Резултати колоквијума | 09.11.2016 | pdf | 408.7 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење Б | Резултати колоквијума | 09.11.2016 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Истражно бушење | Резултати колоквијума | 09.11.2016 | pdf | 408.7 KB | Преузми >>> |
Технологија материјала | Резултати колоквијума | 30.12.2015 | pdf | 355.43 KB | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума 2 | 29.12.2015 | pdf | 232.88 KB | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума 2 | 29.12.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума 2 | 29.12.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума | 03.12.2015 | pdf | 286.52 KB | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума | 03.12.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Истражно и експлоатационо бушење | Резултати колоквијума | 03.12.2015 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Петрологија магматских и метаморфних стена | Резултати поправног колоквијума | 30.03.2015 | pdf | 101.17 KB | Преузми >>> |
Основи експлоатације лежишта минералних сировина | Резултати другог колоквијума | 30.12.2014 | pdf | 59.16 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење | Резултати другог колоквијума | 19.12.2014 | pdf | 68.25 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење Б | Резултати другог колоквијума | 17.12.2014 | pdf | 75.12 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење Б | Резултати другог колоквијума | 17.12.2014 | pdf | 75.12 KB | Преузми >>> |
Основи експлоатације лежишта минералних сировина | Резултати колоквијума | 19.11.2014 | pdf | 111.25 KB | Преузми >>> |
Петрологија магматских и метаморфних стена | Резултати колоквијума | 14.11.2014 | pdf | 129.09 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење Б | Резултати колоквијума | 13.11.2014 | pdf | 79.86 KB | Преузми >>> |
Истражно бушење Б | Резултати колоквијума | 13.11.2014 | pdf | 0 B | Преузми >>> |
Истражно бушење | Резултати колоквијума | 07.11.2014 | pdf | 191 KB | Преузми >>> |
Петрологија | Резултати колоквијума се налази на moodle платформи. За лозинку се јавити др Кристини Шарић (kristinas@rgf.bg.ac.rs) | 15.10.2014 | | 0 B | Преузми >>> |